震動(dòng)篩和輸送帶都是石料生產(chǎn)必不可少的設備,一般是和破碎機制砂機等設備配套購買(mǎi),那么如果單獨購買(mǎi)哪里有賣(mài)呢?
大多礦山機械廠(chǎng)家都有,雖然震動(dòng)篩和輸送帶不是其主營(yíng)設備,但作為配套設備必不可少,因此礦山機械廠(chǎng)家都有賣(mài)。還有一些專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)震動(dòng)篩或專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)輸送帶的廠(chǎng)家,如震動(dòng)篩生產(chǎn)廠(chǎng)家、輸送機生產(chǎn)廠(chǎng)家,這些廠(chǎng)家主營(yíng)產(chǎn)品就是振篩和皮帶機,可為一些礦山機械廠(chǎng)家供貨,也零售。
河南世博礦山碎石設備廠(chǎng)家,圖為振動(dòng)篩車(chē)間
河南世博機器廠(chǎng)家主營(yíng)破碎機、制砂機等設備,輔助的振動(dòng)篩、輸送帶也都有生產(chǎn),歡迎各地客戶(hù)來(lái)廠(chǎng)選購。世博廠(chǎng)家生產(chǎn)的震動(dòng)篩有YZK系列、S5X系列圓振動(dòng)篩和TSK系列三軸水平篩,皮帶輸送機也有。
震動(dòng)篩也就是振動(dòng)篩,每個(gè)型號的震動(dòng)篩,其篩面規格、篩孔尺寸、篩網(wǎng)層數、產(chǎn)量、功率都不一樣,常見(jiàn)配置有兩層、三層、四層篩網(wǎng)配置,通過(guò)振動(dòng)篩分可出多種不同規格石料。下表為YZK系列震動(dòng)篩參數表,可做參考。
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
輸送帶也叫皮帶輸送機、膠帶輸送機、皮帶機等,其長(cháng)度和寬度都可定制,不同長(cháng)度和寬度對物料的輸送量有一定差別。詳情見(jiàn)下面參數表:
膠帶寬度 | 輸送長(cháng)度/功率(m) / (kw) | 輸送速度(m/s) | 輸送量(t/h) | ||
B400 | <12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/4-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
B500 | <12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 60-150 |
B650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
B800 | <6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-540 |
B1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2.0 | 430-850 |
B1200 | <10/7.5 | 10-20/7.5-15 | 20-40/15-30 | 1.3-2.0 | 655-1280 |
B1400 | ≤10/11 | 10-20/11-22 | 20-40/22-45 | 1.25-2.0 | 400-680 |
B1600 | ≤10/15 | 10-20/22-30 | 20-50/30-75 | 1.25-2.0 | 600-1080 |
如果您是給砂石生產(chǎn)線(xiàn)配置振篩和輸送帶,建議您來(lái)河南世博廠(chǎng)家看看,我們是專(zhuān)業(yè)的礦山機械生產(chǎn)商,對于生產(chǎn)線(xiàn)配置和設備型號選型更專(zhuān)業(yè)。河南世博廠(chǎng)家地址:河南鄭州滎陽(yáng)五龍工業(yè)園區。電話(huà):13613716058。歡迎聯(lián)系我們咨詢(xún)。
世博廠(chǎng)家輸送機、振動(dòng)篩、給料機滿(mǎn)車(chē)發(fā)貨